Ergebnisliste Tiefschussbewerb   am 28.04.2026 um 12:01:33


Rang SchNr Nachname Vorname Geb 1.Ringe 1.Teiler 2.Ringe 2.Teiler 3.Ringe 3.Teiler 4.Ringe 4.Teiler
1 48 Hotter David 18.08.2007 10 0,94 10 1,96 10 27,02 10 28,65
2 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 1,29 10 6,63 10 11,76 10 16,81
3 89 Kepplinger Hannes 11.03.1945 10 1,7 10 37,9 0 0 0 0
4 36 Jenewein Dominik 21.02.1991 10 2,3 10 5,36 10 8,43 10 12,59
5 84 Kürner Evi 29.10.1971 10 2,81 10 4,36 10 11,14 10 14,22
6 115 Windisch Christian 13.09.1971 10 3,19 0 0 0 0 0 0
7 56 Leitner Daniel 05.06.1978 10 3,3 10 3,34 10 4,91 10 7,84
8 85 Köllemann Anja 19.04.2004 10 5,13 10 7,84 10 20,83 10 24,8
9 66 Weiss Christian 01.09.1989 10 5,2 10 9,5 10 39,27 0 0
10 32 Egg Carmen 16.12.1990 10 5,24 10 21,51 10 21,68 10 25,71
11 55 Wild Alexandra 31.08.1976 10 5,49 10 6,59 10 7,14 10 7,22
12 70 Thaurer Thomas 03.11.1981 10 6,09 10 17,65 10 33,62 10 40,62
13 64 Leitner Helmuth 23.01.1962 10 6,13 10 6,66 10 6,86 10 7,25
14 102 Bürgstaller Hubert 06.03.1943 10 6,9 10 13,02 10 13,12 0 0
15 88 Schöpf Manuel 22.11.1980 10 7,08 10 11,21 10 12,18 10 14,02
16 86 Folie Ferdinand 03.07.1967 10 7,85 10 17,53 10 19,76 10 33,09
17 47 Hotter Franz 22.04.1979 10 8,13 10 10,41 10 15,87 10 29,56
18 71 Thaurer Georg 09.08.1963 10 9,07 10 11,1 10 12,74 10 28,14
19 65 Holzknecht Thomas 10.07.1990 10 9,74 10 23,12 10 34,2 10 44,17
20 13 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 10,18 10 17,41 10 32,13 10 41,69
21 63 Leitner Florian 25.03.1992 10 12,4 10 26,99 0 0 0 0
22 119 Froidl Harald 04.02.1983 10 13,39 10 15,53 10 20,33 10 25,79
23 14 Kafka Paul 11.07.1997 10 14,22 10 19,69 10 46,25 9 49,74
24 54 Meyer Benjamin 26.01.1986 10 14,88 10 21,13 10 33,67 10 38,7
25 18 STAUDT Bernhard 09.11.1982 10 15,5 0 0 0 0 0 0
26 111 Mair Monika 25.01.1972 10 15,58 0 0 0 0 0 0
27 110 Mair Thomas 15.03.1969 10 15,81 0 0 0 0 0 0
28 29 GARZANER Martin 02.03.1969 10 16,19 10 23,89 10 26,46 10 28,24
29 46 Ruech Peter 12.11.1985 10 17,16 0 0 0 0 0 0
30 49 Volgger Christian 04.01.1976 10 17,83 10 20,78 10 20,83 10 30,47
31 106 Filzer Anna 14.08.2001 10 18,11 0 0 0 0 0 0
32 52 Bär Volker 02.12.1973 10 18,35 0 0 0 0 0 0
33 50 Hofer Matthias 03.10.1984 10 20,78 10 22,5 10 26,46 10 27,35
34 112 Thummer Franz 12.01.1959 10 25,01 10 44,35 0 0 0 0
35 121 Wittich Dieter 20.12.1938 10 27,61 9 53,07 0 0 0 0
36 90 August Reinhard 28.05.1957 10 27,87 0 0 0 0 0 0
37 104 Frey Ralf 07.05.1971 10 29,08 10 31,64 10 37,56 10 37,8
38 4 Hofer Hannes 26.05.1965 10 29,17 10 31,9 10 32,46 8 88
39 11 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 30,7 0 0 0 0 0 0
40 103 Neff Herbert 09.01.1949 10 31,82 10 35,47 0 0 0 0
41 97 Egenberger Dennis 22.12.1998 10 32,68 8 83,9 0 0 0 0
42 58 Zlotek Mathias 02.12.1977 10 32,95 0 0 0 0 0 0
43 73 Velik Robert 28.10.1994 10 33,69 0 0 0 0 0 0
44 99 Wanker Robert 09.01.1940 10 34,96 9 48,32 0 0 0 0
45 120 Stöckl Christian 24.10.1949 10 36,85 0 0 0 0 0 0
46 22 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 45,42 0 0 0 0 0 0
47 101 Lechner Michael 16.07.1960 10 46,25 0 0 0 0 0 0
48 53 Müller Tim 29.09.2000 10 47,56 9 49,94 0 0 0 0
49 107 Schmied Ingo 11.11.1980 10 49,01 0 0 0 0 0 0
50 72 Lass Maximilian 24.06.1997 9 49,22 0 0 0 0 0 0
51 12 Weisleitner Florian 17.10.1980 9 52,23 8 91,78 0 0 0 0
52 8 Glatzl Noah 13.04.2004 9 55,03 0 0 0 0 0 0
53 17 Delueg Stefanie 21.11.1985 9 59,06 0 0 0 0 0 0
54 108 Geiblinger Dominik 04.01.1991 9 62,75 0 0 0 0 0 0
55 19 HANGL Patrick 24.01.1992 9 65,19 0 0 0 0 0 0
56 42 Schwesig Roland 27.02.1960 9 71,94 9 81,49 8 81,43 8 109
57 27 Dürr Klaus 09.03.1969 9 76,24 0 0 0 0 0 0
58 6 Schönnach Mario 16.12.2003 9 78,4 0 0 0 0 0 0
59 31 Möstl Christian 24.02.1984 9 80,89 0 0 0 0 0 0
60 96 Dolezcek Hannes 08.05.1988 9 87,47 0 0 0 0 0 0
61 38 Kronberger Daniel 26.03.1988 8 83,77 0 0 0 0 0 0
62 109 Jäger Tobias 04.01.2000 8 84 0 0 0 0 0 0
63 98 Assenbrunner Susanne 16.09.2000 8 95,18 0 0 0 0 0 0
64 25 Salchner Johann 29.04.1952 7 133 6 163 0 0 0 0
65 51 Wiedermann Silvio 21.07.1973 6 150 0 0 0 0 0 0

Glafont (M.)