Ergebnisliste Hirschbewerb   am 28.04.2026 um 12:01:29


Rang SchNr Nachname Vorname geb. Sch_1R. Sch_2T. Sch_3R. Sch_1T. Sch_2R. Sch_3T. S R. S T.
1 119 Froidl Harald 04.02.1983 10 6,32 10 7,67 10 12,81 30 26,8
2 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 3,39 10 13,78 10 19,29 30 36,46
3 110 Mair Thomas 15.03.1969 10 25,51 10 4,39 10 6,96 30 36,86
4 102 Bürgstaller Hubert 06.03.1943 10 24,89 10 8,61 10 7,81 30 41,31
5 86 Folie Ferdinand 03.07.1967 10 20,6 10 1,47 10 22,44 30 44,51
6 46 Ruech Peter 12.11.1985 10 9,95 10 24,78 10 10,32 30 45,05
7 84 Kürner Evi 29.10.1971 10 16,32 10 7,99 10 27,43 30 51,74
8 85 Köllemann Anja 19.04.2004 10 31,77 10 13,92 10 12,31 30 58
9 88 Schöpf Manuel 22.11.1980 10 19,15 10 16,9 10 24,39 30 60,44
10 44 Messner Manfred 24.05.1965 10 18,95 10 15,04 10 30,71 30 64,7
11 90 August Reinhard 28.05.1957 10 24,32 10 23,88 10 22,65 30 70,85
12 111 Mair Monika 25.01.1972 10 22,32 10 23,27 10 28,82 30 74,41
13 120 Stöckl Christian 24.10.1949 10 45,49 10 18,13 10 14,62 30 78,24
14 47 Hotter Franz 22.04.1979 10 39,39 10 9,45 10 34,39 30 83,23
15 29 GARZANER Martin 02.03.1969 10 27,81 10 29,45 10 29,91 30 87,17
16 72 Lass Maximilian 24.06.1997 10 12,74 10 40,02 10 41,25 30 94,01
17 67 Van der Heyd Christoph 10.11.1988 10 13,53 10 40,38 10 42,28 30 96,19
18 112 Thummer Franz 12.01.1959 10 45,21 10 35,12 10 27,79 30 108,12
19 66 Weiss Christian 01.09.1989 10 26,61 10 17,9 9 60,91 29 105,42
20 43 Frener Pirmin 27.06.1984 10 24,14 10 31,08 9 60,2 29 115,42
21 73 Velik Robert 28.10.1994 10 32,13 10 33,13 9 52,57 29 117,83
22 104 Frey Ralf 07.05.1971 10 43,38 10 28,68 9 55,41 29 127,47
23 89 Kepplinger Hannes 11.03.1945 10 33,98 10 45,28 9 58,52 29 137,78
24 11 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 73,95 10 24,07 9 63,51 29 161,53
25 48 Hotter David 18.08.2007 10 17,15 10 34,27 8 81,94 28 133,36
26 94 Massimo Heimo 16.06.1973 10 17,64 9 63,46 9 55,38 28 136,48
27 22 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 34,29 9 73,86 9 53,6 28 161,75
28 12 Weisleitner Florian 17.10.1980 10 27,2 10 44,5 8 91,78 28 163,48
29 13 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 39,76 9 72,9 9 80,67 28 193,33
30 33 Feichtner Luis 07.09.1952 10 12,12 9 65,78 8 84,23 27 162,13
31 34 Girod Simeon 17.05.2002 10 34,98 9 67,36 8 82,08 27 184,42
32 107 Schmied Ingo 11.11.1980 10 17,76 9 61,94 8 105 27 184,7
33 99 Wanker Robert 09.01.1940 9 75,13 9 77,96 9 55,62 27 208,71
34 17 Delueg Stefanie 21.11.1985 10 45,13 10 33,04 7 133,5 27 211,67
35 97 Egenberger Dennis 22.12.1998 10 19,97 8 84,18 8 104,8 26 208,95
36 19 HANGL Patrick 24.01.1992 10 30,84 8 83,6 8 97,83 26 212,27
37 18 STAUDT Bernhard 09.11.1982 9 57,2 9 73,54 8 83,77 26 214,51
38 108 Geiblinger Dominik 04.01.1991 9 61,1 9 70,82 8 112,5 26 244,42
39 52 Bär Volker 02.12.1973 9 73,26 10 38,18 6 145,83 25 257,27
40 95 Massimo Markus 22.04.1976 9 75,46 7 131 6 144,5 22 350,96
41 100 Anich Johann 27.05.1948 0 0 10 17,82 9 54,5 19 72,32
42 96 Dolezcek Hannes 08.05.1988 9 61,06 9 67,25 0 0 18 128,31
43 6 Schönnach Mario 16.12.2003 10 47,72 7 136 0 0 17 183,72
44 98 Assenbrunner Susanne 16.09.2000 8 96,19 8 100,12 0 0 16 196,31
45 51 Wiedermann Silvio 21.07.1973 6 152,5 8 83,72 0 0 14 236,22
46 80 Leitgeb Franziska 22.10.2009 7 123 7 134,5 0 0 14 257,5
47 26 Salchner Christoph 29.05.1989 10 48,05 0 0 0 0 10 48,05
48 54 Meyer Benjamin 26.01.1986 7 120 0 0 0 0 7 120
49 103 Neff Herbert 09.01.1949 7 128,5 0 0 0 0 7 128,5

Glafont (M.)