Ergebnisliste Jagdbewerb - Senioren   am 28.04.2026 um 12:01:29


Rang SchNr Nachname Vorname geb. RehR. RehT. GamsR. GamsT. FuchsR. FuchsT. S R. S T.
1 56 Leitner Daniel 05.06.1978 10 4,09 10 5,99 10 9,9 30 19,98
2 86 Folie Ferdinand 03.07.1967 10 9,49 10 8,65 10 5,27 30 23,41
3 48 Hotter David 18.08.2007 10 2,08 10 17,42 10 8,26 30 27,76
4 63 Leitner Florian 25.03.1992 10 17,43 10 7,3 10 3,23 30 27,96
5 64 Leitner Helmuth 23.01.1962 10 7,83 10 12,6 10 8,61 30 29,04
6 70 Thaurer Thomas 03.11.1981 10 19,31 10 4,07 10 5,87 30 29,25
7 68 Ploner Tobias 28.09.1994 10 8,6 10 7,79 10 15,21 30 31,6
8 115 Windisch Christian 13.09.1971 10 10,67 10 10,76 10 10,32 30 31,75
9 46 Ruech Peter 12.11.1985 10 10,86 10 9,17 10 12,92 30 32,95
10 102 Bürgstaller Hubert 06.03.1943 10 11,35 10 18,5 10 5,13 30 34,98
11 55 Wild Alexandra 31.08.1976 10 12,36 10 8,41 10 14,43 30 35,2
12 65 Holzknecht Thomas 10.07.1990 10 13,6 10 15,41 10 10,4 30 39,41
13 71 Thaurer Georg 09.08.1963 10 18,96 10 12,49 10 9,84 30 41,29
14 117 Ullrich Stefan 05.01.1974 10 12,11 10 18,22 10 15,27 30 45,6
15 88 Schöpf Manuel 22.11.1980 10 11,6 10 9,73 10 24,66 30 45,99
16 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 16,8 10 5,9 10 25,88 30 48,58
17 85 Köllemann Anja 19.04.2004 10 22,26 10 15,01 10 11,91 30 49,18
18 106 Filzer Anna 14.08.2001 10 26,78 10 13,55 10 9,99 30 50,32
19 120 Stöckl Christian 24.10.1949 10 17,93 10 20,63 10 13,95 30 52,51
20 47 Hotter Franz 22.04.1979 10 17,5 10 25,13 10 12,6 30 55,23
21 90 August Reinhard 28.05.1957 10 10,97 10 22,03 10 22,66 30 55,66
22 50 Hofer Matthias 03.10.1984 10 17,03 10 25,75 10 13,1 30 55,88
23 36 Jenewein Dominik 21.02.1991 10 16,96 10 5,36 10 34,28 30 56,6
24 112 Thummer Franz 12.01.1959 10 14,58 10 18,66 10 27,35 30 60,59
25 67 Van der Heyd Christoph 10.11.1988 10 32,37 10 6,48 10 22,38 30 61,23
26 49 Volgger Christian 04.01.1976 10 12,28 10 9,44 10 39,78 30 61,5
27 111 Mair Monika 25.01.1972 10 12,42 10 26,83 10 25,92 30 65,17
28 69 Ploner Alois 17.01.1953 10 22,49 10 16,35 10 27,04 30 65,88
29 89 Kepplinger Hannes 11.03.1945 10 11,56 10 26,66 10 27,93 30 66,15
30 99 Wanker Robert 09.01.1940 10 14,8 10 19,03 10 32,5 30 66,33
31 119 Froidl Harald 04.02.1983 10 21,66 10 6,96 10 39,71 30 68,33
32 22 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 11,06 10 18,88 10 40,79 30 70,73
33 110 Mair Thomas 15.03.1969 10 43,79 10 15,53 10 18,88 30 78,2
34 121 Wittich Dieter 20.12.1938 10 47,85 10 12,52 10 22,31 30 82,68
35 93 Köchl Marcel 10.12.1998 10 46,12 10 20,84 10 15,88 30 82,84
36 75 Pfister Johann 04.04.1941 10 35,13 10 18,69 10 30,41 30 84,23
37 116 Rofner Gerhard 03.10.1969 10 33,35 10 26,87 10 25,53 30 85,75
38 101 Lechner Michael 16.07.1960 10 36,5 10 36,22 10 14,94 30 87,66
39 104 Frey Ralf 07.05.1971 10 39,71 10 16,47 10 31,92 30 88,1
40 84 Kürner Evi 29.10.1971 10 25,15 10 32,16 10 32,79 30 90,1
41 61 Leitgeb Markus 05.10.1968 10 33,07 10 17,74 10 41,31 30 92,12
42 19 HANGL Patrick 24.01.1992 10 21,14 10 37,81 10 34,36 30 93,31
43 107 Schmied Ingo 11.11.1980 10 27,74 10 24,27 10 46,03 30 98,04
44 34 Girod Simeon 17.05.2002 10 17,25 10 43,48 10 38,8 30 99,53
45 13 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 44,64 10 25,28 10 44,08 30 114
46 4 Hofer Hannes 26.05.1965 9 53,14 10 20,39 10 24,34 29 97,87
47 66 Weiss Christian 01.09.1989 10 20,78 10 8,83 9 70,01 29 99,62
48 103 Neff Herbert 09.01.1949 10 9,14 9 53,97 10 39,19 29 102,3
49 60 Brunnbauer Tobias 15.03.2007 9 61,03 10 8,57 10 38,07 29 107,67
50 27 Dürr Klaus 09.03.1969 10 20,92 10 23,88 9 68,76 29 113,56
51 8 Glatzl Noah 13.04.2004 10 30,96 9 63,89 10 23,16 29 118,01
52 28 Dürr Uwe 24.02.1966 9 52,35 10 21,88 10 45,76 29 119,99
53 18 STAUDT Bernhard 09.11.1982 10 25,14 10 23,09 9 78,67 29 126,9
54 33 Feichtner Luis 07.09.1952 10 37,65 10 26,15 9 68,24 29 132,04
55 43 Frener Pirmin 27.06.1984 10 32,39 9 60,69 10 39,17 29 132,25
56 58 Zlotek Mathias 02.12.1977 10 26,2 9 66,84 10 42,41 29 135,45
57 97 Egenberger Dennis 22.12.1998 10 41,56 9 81,88 10 14,65 29 138,09
58 11 Abenthung Gernot 31.07.1986 9 58,14 10 43,64 10 42,78 29 144,56
59 29 GARZANER Martin 02.03.1969 8 79,71 10 25,9 10 9,14 28 114,75
60 44 Messner Manfred 24.05.1965 10 14,72 9 52,92 9 50,39 28 118,03
61 73 Velik Robert 28.10.1994 10 24,38 9 47,79 9 56,21 28 128,38
62 81 Ullrich Eva Maria 16.06.2010 8 89,04 10 22,31 10 17,33 28 128,68
63 77 Steirer Philip 16.09.2005 10 12,72 10 7,99 8 109,5 28 130,21
64 114 Leitgeb Irmgard 17.08.1967 10 13,64 9 49,92 9 69,23 28 132,79
65 72 Lass Maximilian 24.06.1997 10 28,82 9 64,85 9 49,22 28 142,89
66 83 Triendl Marina 20.04.1997 9 60,04 10 20,65 9 62,38 28 143,07
67 15 Mann Marija 08.02.1954 8 88,54 10 36,29 10 21,2 28 146,03
68 113 Falschlunger Daniel 26.10.1990 10 32,2 10 32,12 8 84,59 28 148,91
69 62 Lechner Josef 04.10.1971 9 62,39 9 53,33 10 35,57 28 151,29
70 91 Horn Paul 03.07.1960 9 67,75 9 49,45 10 37,22 28 154,42
71 21 Pajk Marlene 16.04.2007 10 41,82 10 38,47 8 79,1 28 159,39
72 26 Salchner Christoph 29.05.1989 9 58,9 9 78,93 10 22,31 28 160,14
73 80 Leitgeb Franziska 22.10.2009 9 75,72 9 57,43 10 27,57 28 160,72
74 35 Steiner Philipp 13.02.1951 8 82,81 10 34,35 10 47,02 28 164,18
75 32 Egg Carmen 16.12.1990 10 28,86 9 71,93 9 70,49 28 171,28
76 92 Köchl Werner 16.12.1970 9 57,04 10 41,65 9 73,03 28 171,72
77 57 Reinisch Josef 05.08.1959 10 45,72 10 41,98 8 91,03 28 178,73
78 52 Bär Volker 02.12.1973 9 80,57 9 58,23 10 45,66 28 184,46
79 118 Prugger Angela 17.09.1966 10 44,13 9 75,07 9 71,73 28 190,93
80 79 Leitgeb Thomas 29.01.1977 8 86,85 10 12,64 9 54,81 27 154,3
81 74 Schlaucher Benjamin 06.03.2003 7 111,2 10 17,42 10 26,12 27 154,74
82 38 Kronberger Daniel 26.03.1988 8 88,09 9 53,22 10 22,66 27 163,97
83 16 Mann Reinhardt 11.10.1953 8 74,81 10 34,91 9 62,76 27 172,48
84 78 Steirer David 24.01.2003 9 55,15 9 52,46 9 69,88 27 177,49
85 98 Assenbrunner Susanne 16.09.2000 9 66,86 9 54,76 9 58,96 27 180,58
86 95 Massimo Markus 22.04.1976 9 61 8 78,97 10 41,45 27 181,42
87 12 Weisleitner Florian 17.10.1980 10 15,64 9 68,26 8 99,59 27 183,49
88 76 Steirer Walter 22.04.1966 10 34,61 10 44,31 7 111 27 189,92
89 17 Delueg Stefanie 21.11.1985 9 55,18 9 71,97 9 72,05 27 199,2
90 96 Dolezcek Hannes 08.05.1988 10 40,81 10 36,88 7 125 27 202,69
91 14 Kafka Paul 11.07.1997 9 75,28 10 25,91 8 101,5 27 202,69
92 82 Riedl Julia 17.03.1995 9 70,12 9 82,08 9 50,83 27 203,03
93 39 Friedraich Johannes 26.05.1973 10 26,32 9 82,88 8 95,26 27 204,46
94 40 Friedraich Christoph 08.08.1999 9 71,64 10 42,45 8 93,35 27 207,44
95 109 Jäger Tobias 04.01.2000 9 74,05 9 52,3 8 79,44 26 205,79
96 53 Müller Tim 29.09.2000 9 55,49 8 94,01 9 66,01 26 215,51
97 7 Knupfer Robert 29.04.1948 8 104,3 9 65,9 8 103,5 25 273,7
98 25 Salchner Johann 29.04.1952 8 90,86 8 96,37 8 87,33 24 274,56
99 31 Möstl Christian 24.02.1984 9 60,95 8 91,57 7 122,9 24 275,42
100 10 Abenthung Dr. Rudolf 12.05.1940 7 108,3 8 118 8 90,86 23 317,16
101 5 Wild Bernhard 15.04.1958 7 110,5 9 73,72 6 160,5 22 344,72
102 42 Schwesig Roland 27.02.1960 0 0 10 18,26 10 3,36 20 21,62
103 6 Schönnach Mario 16.12.2003 0 0 10 16,01 10 47,97 20 63,98
104 23 GEIGER Simone 10.06.1999 9 57,48 0 0 9 69,17 18 126,65
105 24 PERMOSER Sandra 29.05.1980 0 0 8 92,8 9 74,04 17 166,84
106 108 Geiblinger Dominik 04.01.1991 0 0 8 113 9 75,62 17 188,62
107 54 Meyer Benjamin 26.01.1986 0 0 10 14,4 6 145 16 159,4
108 41 Friedraich Antje 17.04.1974 9 62,65 6 50,17 0 0 15 112,82
109 87 Schöpf Petra 16.06.1966 0 0 10 22,5 0 0 10 22,5
110 94 Massimo Heimo 16.06.1973 0 0 0 0 10 26,61 10 26,61
111 20 Pajk Kathrin 07.04.1978 0 0 9 71,4 0 0 9 71,4
112 51 Wiedermann Silvio 21.07.1973 0 0 8 110,5 0 0 8 110,5
113 9 FRIEDRICH Hans Diete 02.12.1938 0 0 0 0 0 0 0 0

Glafont (M.)