Ergebnisliste Tiefschussbewerb   am 06.04.2025 um 10:31:13


Rang SchNr Nachname Vorname Geb 1.Ringe 1.Teiler 2.Ringe 2.Teiler 3.Ringe 3.Teiler 4.Ringe 4.Teiler
1 102 Schöpf Manuel 22.11.1980 10 2,01 10 12,77 10 17,21 10 18,64
2 74 Weber Johann 23.05.1951 10 2,07 10 12,68 10 14,58 10 18,66
3 43 Jenewein Dominik 21.02.1991 10 2,15 10 8,43 10 14,36 10 18,82
4 20 Sparber Max 09.02.1953 10 2,9 10 12,29 10 15,24 10 20,72
5 67 Leitner Stefan 08.09.1986 10 3,03 10 6,76 10 10,23 10 13,01
6 38 Leitner Daniel 05.06.1978 10 3,1 10 5,99 10 13,03 10 13,87
7 70 PUTZER Simon 03.01.1991 10 3,63 10 6,78 10 19,22 10 23,45
8 81 Auer Andreas 17.01.1966 10 3,68 10 32,82 10 36,96 10 39,96
9 69 Birgstaller Hubert 06.03.1943 10 3,97 10 5,03 10 14,4 10 17,81
10 39 Wild Alexandra 31.08.1976 10 4,03 10 7,59 10 8,51 10 8,96
11 40 Leitner Helmuth 23.01.1962 10 4,72 10 6,52 10 11,47 10 13,4
12 78 Leitgeb Marina 20.04.1997 10 4,76 0 0 0 0 0 0
13 19 Rainer Hubert 02.04.1962 10 5,65 10 6,38 10 8,58 10 10,57
14 48 Neunhäuserer Daniel 27.01.1993 10 5,78 10 13,31 10 16,71 10 17,32
15 65 Leitner Theresa 28.06.2001 10 6,51 10 7,05 10 19,28 10 34,2
16 73 Erhart Ferdinand 04.03.1959 10 6,67 10 7,86 10 8,15 10 10,92
17 92 Platzer Otto 03.06.1961 10 6,94 10 7,11 10 16,13 10 19,02
18 93 Angerer Ernst 02.04.1958 10 6,98 10 17,26 10 21,36 10 27,52
19 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 7,12 10 8,86 10 15,78 10 24,44
20 32 Widmann Ekkehard 12.12.1951 10 7,15 10 9,36 10 11,22 10 13,01
21 14 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 7,19 10 28,61 10 29,5 10 51,33
22 34 Pfister Johann 30.10.1960 10 7,21 10 8,65 10 11,02 10 19,41
23 95 Thanei Erhard 07.06.1970 10 7,43 10 13,93 10 29,54 10 32,26
24 53 Pajk Marlene 16.04.2007 10 7,87 10 15,84 10 21,33 10 36,22
25 66 Leitner Florian 25.03.1992 10 8,12 10 12,84 10 14,68 10 18,11
26 118 Froidl Harald 04.02.1983 10 8,24 0 0 0 0 0 0
27 71 Kürner Evi 29.10.1971 10 8,35 10 10,21 10 28,97 0 500
28 10 Nischler Benjamin 29.02.1984 10 8,35 10 10,36 10 10,73 10 18,42
29 63 Wurzer Egon 30.08.1982 10 8,87 10 17,38 10 18,65 10 40,38
30 41 Gogl Johann 10.04.1961 10 8,93 10 20,57 10 25,08 10 32,89
31 64 Mair Gerhard 28.08.1973 10 9,23 10 20,4 10 21,43 10 23,1
32 68 Windisch Christian 13.09.1971 10 9,46 10 17 10 25,08 10 32,53
33 33 Läugner Markus 04.01.1959 10 9,91 10 13,04 10 21,29 10 36,17
34 62 Holzknecht Thomas 10.07.1990 10 9,91 10 17,9 10 21,8 10 22,82
35 72 Folie Ferdinand 03.07.1967 10 9,96 10 15,38 10 15,93 10 33,73
36 45 Inderst Wilfried 17.10.1967 10 9,97 9 56,28 0 0 0 0
37 79 Tratter Florian 29.03.1994 10 10,13 10 19,27 10 47,78 9 83,64
38 56 Pfurtscheller Anton 19.11.1957 10 10,34 10 19,41 10 40,81 10 41,98
39 22 Kurz Michael 09.05.1986 10 10,7 0 0 0 0 0 0
40 82 Lintner Roland 15.06.1969 10 10,94 0 0 0 0 0 0
41 42 Thaurer Georg 09.08.1963 10 11,31 10 12,74 10 14,44 10 28,55
42 35 Jenewein Walter 23.01.1963 10 11,54 10 12,88 10 19,55 10 22,56
43 21 Ruech Peter 12.11.1985 10 12,9 10 26,11 0 0 0 0
44 18 Pfurtscheller Michael 19.02.1994 10 13,17 0 0 0 0 0 0
45 123 Huber Martin 11.09.1982 10 14,2 10 31,15 10 35,82 10 38,81
46 44 Thaurer Thomas 03.11.1981 10 15,67 10 16,92 10 27,99 10 31,08
47 59 Hetzenauer Johann 12.03.1961 10 15,94 0 0 0 0 0 0
48 99 Mair Thomas 15.03.1969 10 16,51 10 28,06 0 0 0 0
49 94 Telser Mainrad 16.01.1961 10 16,58 10 20,5 10 28,05 10 35,05
50 31 Wanker Robert 09.01.1940 10 18,45 10 35,01 0 0 0 0
51 6 Wild Hubert 02.10.1960 10 18,54 10 32,92 9 51,22 0 0
52 17 Weisleitner Florian 17.10.1980 10 18,95 10 28,77 0 0 0 0
53 120 Schönnach Mario 16.12.2003 10 18,96 0 0 0 0 0 0
54 52 Dürr Klaus 09.03.1969 10 19,84 0 0 0 0 0 0
55 15 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 21,17 0 0 0 0 0 0
56 85 Kepplinger Hannes 11.03.1945 10 22,69 10 31,86 9 50,47 9 63,55
57 61 Steirer Philip 16.09.2005 10 23,26 0 0 0 0 0 0
58 55 rovara Mario 02.12.1989 10 23,32 10 27,16 10 29,87 10 33,95
59 91 Jenewein Stefanie 01.05.1994 10 25,84 0 0 0 0 0 0
60 121 Pajk Karl 01.10.1981 10 26 0 0 0 0 0 0
61 113 Klingenschmid Manuel 14.03.1984 10 27,73 0 0 0 0 0 0
62 108 Volgger Christian 04.01.1976 10 30,08 0 0 0 0 0 0
63 27 Töchterler Stefan 19.10.1958 10 30,47 0 0 0 0 0 0
64 80 Tratter Thomas 04.08.1991 10 30,51 10 33,24 10 34,17 10 41,21
65 9 Hofer Hannes 26.05.1965 10 30,64 10 34,94 10 46,65 10 67,65
66 58 Prugger Andreas 17.04.1989 10 31,54 0 0 0 0 0 0
67 2 Leitgeb Thomas 29.01.1977 10 32,48 0 0 0 0 0 0
68 28 Egg Carmen 16.12.1990 10 33,59 10 37,81 10 47,18 0 0
69 119 Gleirscher Armin 16.10.2002 10 39,31 0 0 0 0 0 0
70 60 Steirer David 24.01.2003 10 40,28 0 0 0 0 0 0
71 5 Dolezcek Hannes 08.05.1988 10 40,6 0 0 0 0 0 0
72 98 Mair Kajetan 05.01.2002 10 42,55 0 0 0 0 0 0
73 37 Mair Gerhard 16.06.1982 10 45,25 0 0 0 0 0 0
74 50 Meyer Benjamin 26.01.1986 10 45,49 0 0 0 0 0 0
75 77 Gleirscher Sonja 01.12.1971 9 50,34 0 0 0 0 0 0
76 117 Stöckl Christian 24.10.1949 9 52,39 0 0 0 0 0 0
77 109 Leitner Richard 04.05.1957 9 54,46 0 0 0 0 0 0
78 16 Abenthung Dr. Rudolf 12.05.1940 9 55,53 0 0 0 0 0 0
79 75 Gleirscher Michael 04.05.1973 9 57,48 0 0 0 0 0 0
80 76 Gleirscher Franz 26.06.1946 9 62,68 0 0 0 0 0 0
81 3 Leitgeb Franziska 22.10.2009 9 67,41 0 0 0 0 0 0
82 114 Parger Daniel 05.04.1988 9 72,64 0 0 0 0 0 0
83 49 Odenwald Arno 07.04.1957 9 76,73 0 0 0 0 0 0
84 36 Mair Eva-Maria 13.05.1984 7 119,8 0 0 0 0 0 0

Glafont (M.)