Ergebnisliste Tiefschussbewerb   am 19.04.2024 um 20:12:43


Rang SchNr Nachname Vorname Geb 1.Ringe 1.Teiler 2.Ringe 2.Teiler 3.Ringe 3.Teiler 4.Ringe 4.Teiler
1 21 Mair Martin 01.02.1963 10 1,69 10 6,38 10 9,53 10 18,64
2 35 Karlegger Hannes 06.03.1982 10 2,69 10 16,09 10 19,78 10 23,46
3 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 3,91 10 12,43 0 0 0 0
4 18 Überegger Paul 23.02.1978 10 4,13 10 10,68 10 11,95 10 14,03
5 11 Bürgstaller Hubert 06.03.1943 10 4,32 10 17,98 10 20,39 10 27,32
6 12 PUTZER Simon 03.01.1991 10 4,33 10 5,86 10 9,77 10 11,49
7 31 Mair Rainer 31.08.1989 10 5,13 10 16,73 0 0 0 0
8 38 Mair Gerhard 28.08.1973 10 6,58 10 6,73 10 15,16 10 15,34
9 60 Jenewein Walter 23.01.1963 10 7,41 10 11,21 10 21,05 10 25,11
10 65 Hotter Franz 22.04.1979 10 7,91 10 8,84 10 11,43 10 11,68
11 37 Wurzer Egon 30.08.1982 10 8,92 10 18,24 10 22,13 10 35,39
12 41 Schmid Helmut 03.08.1955 10 9,28 10 11,36 10 14,72 10 17,4
13 32 GARZANER Martin 02.03.1969 10 9,46 10 41,65 0 0 0 0
14 10 Thaurer Thomas 03.11.1981 10 9,74 10 15,87 10 21,69 10 22,07
15 17 Rainer Hubert 02.04.1962 10 10,42 10 12,23 10 13,97 10 14,19
16 8 Thaurer Georg 09.08.1963 10 10,85 10 17,95 10 28,49 10 34,81
17 24 Mair Anna 21.12.1997 10 11,55 10 13,21 10 16,37 10 43,91
18 52 Mödlinger Klaus 03.08.1967 10 11,56 10 23,24 10 35,26 9 56,34
19 51 Stöckl Christian 24.10.1949 10 11,89 0 0 0 0 0 0
20 55 Leitner Helmuth 23.01.1962 10 12,62 10 30,79 0 0 0 0
21 69 Jenewein Dominik 21.02.1991 10 12,9 10 24,1 10 29,34 10 33,63
22 22 Volgger Michael 12.12.1969 10 15,66 10 27,1 10 29,07 10 30,53
23 66 Filzer Anna 14.08.2001 10 16,15 10 20,66 10 24,35 10 35,58
24 40 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 16,8 10 30,48 10 32,82 10 48,08
25 14 Weisleitner Florian 17.10.1980 10 18,07 10 20,55 10 22,01 10 23,83
26 44 Schönnach Mario 16.12.2003 10 18,28 9 57,23 0 0 0 0
27 46 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 18,39 10 23,66 10 23,75 10 32,96
28 15 Abenthung Dr. Rudolf 12.05.1940 10 19,75 10 25,62 9 61,48 8 83,35
29 9 Brunner Alois 30.03.1958 10 20,33 10 26,77 0 0 0 0
30 42 Gleirscher Michael 04.05.1973 10 20,37 9 51,58 0 0 0 0
31 34 Pajk Marlene 16.04.2007 10 22,46 10 27,72 10 27,92 8 97,16
32 28 Leitgeb Franziska 22.10.2009 10 22,74 9 64,63 9 75,93 8 87,94
33 7 Dürr Klaus 09.03.1969 10 22,98 0 0 0 0 0 0
34 39 Gleinser Franz 08.03.1931 10 23,6 10 39,02 10 39,1 10 39,99
35 29 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 27,47 10 28,17 9 72,15 9 80,52
36 23 Gschnitzer Hermann 19.12.1950 10 30,56 10 46,96 0 0 0 0
37 25 Wittich Dieter 20.12.1938 10 34,48 0 0 0 0 0 0
38 4 KLAUSNER Hannes 06.08.1986 10 39,77 0 0 0 0 0 0
39 26 Schranz Jürgen 30.10.1979 10 40,82 0 0 0 0 0 0
40 36 Hofer Manuel 12.03.1987 10 45,46 10 46,38 9 54,5 0 0
41 5 Schiestl Marcel 27.10.1994 9 61,38 0 0 0 0 0 0
42 53 Gleinser Herbert 20.03.1997 9 61,86 0 0 0 0 0 0
43 43 Gleirscher Armin 16.10.2002 9 64,92 0 0 0 0 0 0
44 62 Schulze Florian 16.10.1995 9 65,2 0 0 0 0 0 0
45 27 Juen Wolgang 22.07.1979 9 69,88 0 0 0 0 0 0
46 13 HABICHER Egon 19.03.1970 9 87,2 0 0 0 0 0 0

Glafont (M.)