Ergebnisliste Hirschbewerb   am 20.04.2024 um 18:40:40


Rang SchNr Nachname Vorname geb. Sch_1R. Sch_2T. Sch_3R. Sch_1T. Sch_2R. Sch_3T. S R. S T.
1 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 2,24 10 8,57 10 18,49 30 29,3
2 11 Bürgstaller Hubert 06.03.1943 10 7,56 10 11,98 10 14,01 30 33,55
3 65 Hotter Franz 22.04.1979 10 13,86 10 9,19 10 15,86 30 38,91
4 50 Froidl Harald 04.02.1983 10 21,8 10 11,95 10 18,1 30 51,85
5 52 Mödlinger Klaus 03.08.1967 10 22,68 10 12,75 10 21,72 30 57,15
6 32 GARZANER Martin 02.03.1969 10 19,72 10 10,76 10 28,17 30 58,65
7 126 Ruech Peter 12.11.1985 10 32,66 10 15,48 10 20,08 30 68,22
8 117 Freisinger Hans-Peter 29.10.1981 10 6,42 10 25,32 10 42,62 30 74,36
9 31 Mair Rainer 31.08.1989 10 34,97 10 20,97 10 19,3 30 75,24
10 97 Weber Johann 23.05.1951 10 34,73 10 11,81 10 29,3 30 75,84
11 12 PUTZER Simon 03.01.1991 10 28,83 10 19,47 10 27,63 30 75,93
12 156 Peter Anton 03.06.1996 10 6,98 10 33,77 10 36,76 30 77,51
13 129 Thummer Franz 12.01.1959 10 19,23 10 23,82 10 37,83 30 80,88
14 116 Schaffer Daniel 25.05.1988 10 10,57 10 37,72 10 38,3 30 86,59
15 16 Pfister Johann 30.10.1960 10 20,45 10 44,8 10 30,53 30 95,78
16 143 Clara Hannes 05.09.1991 10 36,09 10 33,95 10 25,98 30 96,02
17 138 Huber Martin 11.09.1982 10 30,6 10 25,44 10 40,7 30 96,74
18 47 Brunner Nina 30.07.1997 10 32,2 10 46,58 10 21,47 30 100,25
19 127 Mair Kajetan 05.01.2002 10 36,81 10 19,49 10 45,9 30 102,2
20 98 Erhart Ferdinand 04.03.1959 10 35,73 10 27,32 10 39,9 30 102,95
21 7 Dürr Klaus 09.03.1969 10 37,28 10 24,91 10 44,86 30 107,05
22 141 Läugner Markus 04.01.1959 10 24,31 10 38,67 10 46,92 30 109,9
23 86 Prugger Andreas 17.04.1989 10 37,54 10 32,62 10 42,5 30 112,66
24 100 Tratter Florian 29.03.1994 10 42,17 10 38 10 45,5 30 125,67
25 40 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 70,39 10 47,02 10 32,68 30 150,09
26 80 Feichtner Luis 07.09.1952 10 29,67 10 23,28 9 52,57 29 105,52
27 60 Jenewein Walter 23.01.1963 10 33,83 10 22,57 9 51,75 29 108,15
28 42 Gleirscher Michael 04.05.1973 10 5,06 10 45,35 9 67,37 29 117,78
29 120 Baumann Hilmar 04.12.1967 10 26,2 10 41,01 9 58,1 29 125,31
30 44 Schönnach Mario 16.12.2003 10 4,38 10 46,25 9 77 29 127,63
31 147 illmer david 28.06.1991 10 37,22 10 48,07 9 48,7 29 133,99
32 43 Gleirscher Armin 16.10.2002 10 35,04 10 45,05 9 56,75 29 136,84
33 33 Steiner Philipp 13.02.1951 10 23,81 9 82,96 10 37,27 29 144,04
34 130 Spitz Thomas 28.11.1985 10 7,53 10 8,86 8 80,5 28 96,89
35 51 Stöckl Christian 24.10.1949 10 27,47 10 13,94 8 82,28 28 123,69
36 128 Mair Thomas 15.03.1969 10 2,77 9 53,94 9 67,19 28 123,9
37 139 Huber Markus 27.07.1986 10 7,84 9 51,15 9 66,55 28 125,54
38 26 Schranz Jürgen 30.10.1979 10 7,24 9 53,95 9 69,22 28 130,41
39 106 Wanker Robert 09.01.1940 10 13,31 10 31,65 8 87,88 28 132,84
40 145 Clara Mattia 20.08.2001 10 13,19 9 55,33 9 69,35 28 137,87
41 10 Thaurer Thomas 03.11.1981 10 25,84 9 48,39 9 69,29 28 143,52
42 144 Clara Werner 28.05.1969 10 25,09 10 42,74 8 82,94 28 150,77
43 119 Baumann Armin 23.08.1966 10 19,91 10 46,95 8 90,92 28 157,78
44 39 Gleinser Franz 08.03.1931 10 30,14 9 67,86 9 65,23 28 163,23
45 118 Neuwirth Johannes 23.05.1991 10 21,93 10 43,34 8 101,5 28 166,77
46 113 Aichberger Mathias 28.06.1997 10 38,31 10 47,48 8 87 28 172,79
47 148 Müller Robert 17.03.1984 10 41,94 10 42,65 8 92,31 28 176,9
48 112 Parger Daniel 05.04.1988 10 47,97 9 60,34 9 72,28 28 180,59
49 46 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 44,4 10 48,16 8 114 28 206,56
50 140 Geisler Maximilian 18.07.1999 10 11,58 9 52,96 8 92,04 27 156,58
51 153 Greber Jonas 28.03.1995 8 79,48 9 51,96 10 40,92 27 172,36
52 95 Plangger Stephan 27.05.1968 9 76,1 9 55,17 9 54 27 185,27
53 92 Töchterle Klaus 08.11.1964 10 30,65 9 75,8 8 94,81 27 201,26
54 115 Meyer Benjamin 26.01.1986 10 32,85 9 72,73 8 101 27 206,58
55 154 Weber thomas 11.09.1986 10 45,91 9 73,86 8 94,84 27 214,61
56 149 Penz Maximilian 31.01.1992 9 61,29 9 55,8 8 80 26 197,09
57 155 Köss Daniel 22.06.1992 9 49,52 9 78,95 8 76,9 26 205,37
58 121 Hartmann Sabine 24.04.1975 10 22,33 8 84,7 8 104 26 211,03
59 131 Brunsch Denis 06.09.1991 10 42,63 9 65,6 7 113,5 26 221,73
60 101 Auer Andreas 17.01.1966 9 65 9 63,29 8 105 26 233,29
61 14 Weisleitner Florian 17.10.1980 9 76,72 8 88,53 8 105 25 270,25
62 122 Kreutner Alessandro 24.06.1991 9 65,4 8 88,85 7 114 24 268,25
63 34 Pajk Marlene 16.04.2007 9 59,68 9 74,95 6 152 24 286,63
64 48 Kössler Michael 27.03.1998 10 35,41 8 112 6 146 24 293,41
65 99 Tratter Thomas 04.08.1991 8 83,34 8 89,61 7 130 23 302,95
66 109 Narr Hubert 15.11.1958 10 23,12 10 42,66 0 0 20 65,78
67 29 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 20,49 9 59,64 0 0 19 80,13
68 81 Knoflach Andreas 22.03.1984 10 27,7 9 58,38 0 0 19 86,08
69 13 HABICHER Egon 19.03.1970 6 142 7 126 6 147 19 415
70 111 Klingenschmid Manuel 14.03.1984 10 8,82 8 80,95 0 0 18 89,77
71 89 Knoflach Alois 06.04.2002 9 78,7 8 90,63 0 0 17 169,33
72 67 Schmidt Anton 25.07.1969 8 92,73 8 99,8 0 0 16 192,53
73 20 Pejic Nebijsa 20.06.1994 8 86,35 7 137 0 0 15 223,35
74 114 Viertler Ferdinand 21.08.1946 10 24,15 0 0 0 0 10 24,15
75 15 Abenthung Dr. Rudolf 12.05.1940 9 50,34 0 0 0 0 9 50,34
76 28 Leitgeb Franziska 22.10.2009 9 77,29 0 0 0 0 9 77,29
77 27 Juen Wolgang 22.07.1979 8 87 0 0 0 0 8 87

Glafont (M.)