Ergebnisliste Hirschbewerb   am 06.04.2025 um 10:31:10


Rang SchNr Nachname Vorname geb. Sch_1R. Sch_2T. Sch_3R. Sch_1T. Sch_2R. Sch_3T. S R. S T.
1 66 Leitner Florian 25.03.1992 10 9,29 10 12,41 10 7 30 28,7
2 69 Birgstaller Hubert 06.03.1943 10 4,19 10 15,58 10 12,53 30 32,3
3 35 Jenewein Walter 23.01.1963 10 9,26 10 12,58 10 11,12 30 32,96
4 94 Telser Mainrad 16.01.1961 10 12,99 10 6,81 10 17,63 30 37,43
5 73 Erhart Ferdinand 04.03.1959 10 12,91 10 6,85 10 20,63 30 40,39
6 74 Weber Johann 23.05.1951 10 5,59 10 10,19 10 26,36 30 42,14
7 40 Leitner Helmuth 23.01.1962 10 25,04 10 6,51 10 16,15 30 47,7
8 72 Folie Ferdinand 03.07.1967 10 11,65 10 23,99 10 14,98 30 50,62
9 118 Froidl Harald 04.02.1983 10 32,24 10 17,54 10 5,91 30 55,69
10 71 Kürner Evi 29.10.1971 10 10,67 10 13,69 10 31,39 30 55,75
11 102 Schöpf Manuel 22.11.1980 10 6,84 10 19,81 10 32,07 30 58,72
12 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 7,36 10 29,37 10 29,1 30 65,83
13 34 Pfister Johann 30.10.1960 10 6 10 25,63 10 34,72 30 66,35
14 93 Angerer Ernst 02.04.1958 10 31,97 10 3,06 10 32,39 30 67,42
15 92 Platzer Otto 03.06.1961 10 20,17 10 23,25 10 31,11 30 74,53
16 85 Kepplinger Hannes 11.03.1945 10 18,91 10 25,64 10 32,89 30 77,44
17 98 Mair Kajetan 05.01.2002 10 26,54 10 23,65 10 28,12 30 78,31
18 22 Kurz Michael 09.05.1986 10 22,69 10 30,46 10 25,51 30 78,66
19 117 Stöckl Christian 24.10.1949 10 13,31 10 47,87 10 19,48 30 80,66
20 95 Thanei Erhard 07.06.1970 10 31,72 10 25,16 10 26,5 30 83,38
21 80 Tratter Thomas 04.08.1991 10 34,06 10 10,57 10 39,71 30 84,34
22 21 Ruech Peter 12.11.1985 10 46,82 10 10,19 10 28,47 30 85,48
23 99 Mair Thomas 15.03.1969 10 14,74 10 27,39 10 43,54 30 85,67
24 32 Widmann Ekkehard 12.12.1951 10 17,18 10 30,91 10 40,13 30 88,22
25 33 Läugner Markus 04.01.1959 10 24,62 10 21,4 10 43,92 30 89,94
26 100 Häusler Jakob 30.07.1999 10 22,06 10 45,05 10 27,59 30 94,7
27 56 Pfurtscheller Anton 19.11.1957 10 45,71 10 21,9 10 30,49 30 98,1
28 31 Wanker Robert 09.01.1940 10 41,32 10 12,55 10 48,95 30 102,82
29 58 Prugger Andreas 17.04.1989 10 7,78 10 33,17 9 69,91 29 110,86
30 55 rovara Mario 02.12.1989 10 37,13 10 23,64 9 52,09 29 112,86
31 81 Auer Andreas 17.01.1966 10 37,78 10 34,69 9 65,52 29 137,99
32 120 Schönnach Mario 16.12.2003 10 37,89 10 35,97 9 73,77 29 147,63
33 39 Wild Alexandra 31.08.1976 10 40,94 10 40,82 9 68,77 29 150,53
34 77 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 10,78 10 32,44 8 80,89 28 124,11
35 70 PUTZER Simon 03.01.1991 10 23,77 10 15,76 8 84,71 28 124,24
36 18 Pfurtscheller Michael 19.02.1994 10 28,45 9 51,69 9 52,31 28 132,45
37 61 Steirer Philip 16.09.2005 10 46,53 9 57,88 9 58,24 28 162,65
38 123 Huber Martin 11.09.1982 10 39,17 9 58,91 9 80,26 28 178,34
39 14 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 29,13 9 68,09 8 90,33 27 187,55
40 10 Nischler Benjamin 29.02.1984 10 34,88 10 43,89 7 112,5 27 191,27
41 15 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 21,78 8 92,32 8 84,02 26 198,12
42 87 Massimo Heimo 16.06.1973 10 21,03 9 56,18 6 140 25 217,21
43 119 Gleirscher Armin 16.10.2002 9 69,74 9 61,78 7 111,5 25 243,02
44 79 Tratter Florian 29.03.1994 9 72,71 8 82,25 6 145 23 299,96
45 101 Halder Wolfgang 09.10.1989 9 62,13 7 116 6 139 22 317,13
46 17 Weisleitner Florian 17.10.1980 7 136 7 139 6 157 20 432
47 59 Hetzenauer Johann 12.03.1961 10 33,01 9 75,99 0 0 19 109
48 16 Abenthung Dr. Rudolf 12.05.1940 8 89,34 8 81,97 0 0 16 171,31
49 60 Steirer David 24.01.2003 9 73,77 7 110,5 0 0 16 184,27
50 5 Dolezcek Hannes 08.05.1988 9 66,05 0 0 0 0 9 66,05
51 3 Leitgeb Franziska 22.10.2009 8 83,42 0 0 0 0 8 83,42
52 37 Mair Gerhard 16.06.1982 8 88,87 0 0 0 0 8 88,87

Glafont (M.)