Ergebnisliste Jagdbewerb - Senioren   am 06.04.2025 um 10:31:10


Rang SchNr Nachname Vorname geb. RehR. RehT. GamsR. GamsT. FuchsR. FuchsT. S R. S T.
1 108 Volgger Christian 04.01.1976 10 9,22 10 1,79 10 5,04 30 16,05
2 72 Folie Ferdinand 03.07.1967 10 8,49 10 6,13 10 2,29 30 16,91
3 95 Thanei Erhard 07.06.1970 10 7,39 10 6,39 10 3,74 30 17,52
4 71 Kürner Evi 29.10.1971 10 10,35 10 1,65 10 7,91 30 19,91
5 92 Platzer Otto 03.06.1961 10 2,39 10 13,19 10 4,4 30 19,98
6 93 Angerer Ernst 02.04.1958 10 4,74 10 16,3 10 5,34 30 26,38
7 66 Leitner Florian 25.03.1992 10 5,84 10 12,53 10 12,33 30 30,7
8 74 Weber Johann 23.05.1951 10 5,2 10 11,55 10 15,52 30 32,27
9 39 Wild Alexandra 31.08.1976 10 5,55 10 8,17 10 18,73 30 32,45
10 94 Telser Mainrad 16.01.1961 10 10,69 10 14,91 10 7,16 30 32,76
11 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 17,03 10 6,56 10 9,81 30 33,4
12 21 Ruech Peter 12.11.1985 10 6,21 10 15,2 10 12,34 30 33,75
13 19 Rainer Hubert 02.04.1962 10 19,26 10 5,91 10 9,42 30 34,59
14 90 Ploner Alois 17.01.1953 10 11,86 10 14,96 10 9,03 30 35,85
15 38 Leitner Daniel 05.06.1978 10 14,09 10 7,91 10 14,16 30 36,16
16 40 Leitner Helmuth 23.01.1962 10 10,07 10 16,83 10 11 30 37,9
17 32 Widmann Ekkehard 12.12.1951 10 19,18 10 16,44 10 2,58 30 38,2
18 73 Erhart Ferdinand 04.03.1959 10 11,56 10 9,84 10 16,95 30 38,35
19 98 Mair Kajetan 05.01.2002 10 8,34 10 14,36 10 16,26 30 38,96
20 69 Birgstaller Hubert 06.03.1943 10 19,61 10 14,23 10 8 30 41,84
21 34 Pfister Johann 30.10.1960 10 17,05 10 7,05 10 19,74 30 43,84
22 89 Ploner Tobias 28.09.1994 10 5,57 10 24,28 10 15,49 30 45,34
23 42 Thaurer Georg 09.08.1963 10 21,38 10 18,99 10 8,25 30 48,62
24 33 Läugner Markus 04.01.1959 10 9,61 10 15,49 10 24,51 30 49,61
25 100 Häusler Jakob 30.07.1999 10 27,97 10 9,75 10 12,67 30 50,39
26 20 Sparber Max 09.02.1953 10 23,87 10 13,94 10 14,71 30 52,52
27 43 Jenewein Dominik 21.02.1991 10 6,09 10 13,35 10 33,82 30 53,26
28 65 Leitner Theresa 28.06.2001 10 10,7 10 38,41 10 4,22 30 53,33
29 63 Wurzer Egon 30.08.1982 10 23,15 10 10,1 10 23,15 30 56,4
30 62 Holzknecht Thomas 10.07.1990 10 34,18 10 11,63 10 13,57 30 59,38
31 102 Schöpf Manuel 22.11.1980 10 24,45 10 16,63 10 19,92 30 61
32 64 Mair Gerhard 28.08.1973 10 24,6 10 25,33 10 12,31 30 62,24
33 31 Wanker Robert 09.01.1940 10 31,9 10 17,76 10 13,38 30 63,04
34 45 Inderst Wilfried 17.10.1967 10 17,18 10 14,99 10 31,58 30 63,75
35 67 Leitner Stefan 08.09.1986 10 28,62 10 27,49 10 7,66 30 63,77
36 118 Froidl Harald 04.02.1983 10 7,62 10 26,32 10 31,68 30 65,62
37 48 Neunhäuserer Daniel 27.01.1993 10 29,53 10 25,73 10 10,99 30 66,25
38 77 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 40,76 10 17,63 10 7,87 30 66,26
39 10 Nischler Benjamin 29.02.1984 10 5,25 10 36,66 10 24,85 30 66,76
40 117 Stöckl Christian 24.10.1949 10 25,94 10 31,77 10 10,25 30 67,96
41 55 rovara Mario 02.12.1989 10 18,2 10 41,53 10 9,04 30 68,77
42 68 Windisch Christian 13.09.1971 10 13,98 10 26,59 10 29,76 30 70,33
43 22 Kurz Michael 09.05.1986 10 45,55 10 5,85 10 21,86 30 73,26
44 54 Hoflacher Barbara 26.10.1967 10 9,94 10 38,3 10 26,58 30 74,82
45 99 Mair Thomas 15.03.1969 10 41,04 10 8,93 10 29,11 30 79,08
46 41 Gogl Johann 10.04.1961 10 31,43 10 9,3 10 40,16 30 80,89
47 121 Pajk Karl 01.10.1981 10 6 10 47,32 10 29,5 30 82,82
48 58 Prugger Andreas 17.04.1989 10 27,6 10 34,93 10 20,63 30 83,16
49 56 Pfurtscheller Anton 19.11.1957 10 12,87 10 44,99 10 25,55 30 83,41
50 70 PUTZER Simon 03.01.1991 10 44,78 10 23,44 10 19,58 30 87,8
51 114 Parger Daniel 05.04.1988 10 25,36 10 33,77 10 29,51 30 88,64
52 109 Leitner Richard 04.05.1957 10 25,34 10 39,88 10 24,35 30 89,57
53 75 Gleirscher Michael 04.05.1973 10 19,49 10 32,34 10 41,27 30 93,1
54 123 Huber Martin 11.09.1982 10 35,27 10 30,21 10 28,05 30 93,53
55 53 Pajk Marlene 16.04.2007 10 42,23 10 4,58 10 46,74 30 93,55
56 23 Mann Marija 08.02.1954 10 39,6 10 19,16 10 34,82 30 93,58
57 60 Steirer David 24.01.2003 10 36,59 10 18,91 10 40,83 30 96,33
58 110 Schmid Adrian 16.04.2001 10 15,85 10 45,13 10 39,88 30 100,86
59 5 Dolezcek Hannes 08.05.1988 10 45,76 10 49,6 10 7,59 30 102,95
60 107 Gadner Manuel 16.11.1997 10 40,82 10 23,71 10 43,64 30 108,17
61 81 Auer Andreas 17.01.1966 10 20,53 10 46,6 10 42,74 30 109,87
62 87 Massimo Heimo 16.06.1973 10 39,27 10 40,21 10 31,3 30 110,78
63 44 Thaurer Thomas 03.11.1981 10 25,28 10 42,76 10 45,24 30 113,28
64 14 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 35,22 10 41,63 10 42,18 30 119,03
65 35 Jenewein Walter 23.01.1963 10 25,85 10 8,03 9 60,2 29 94,08
66 76 Gleirscher Franz 26.06.1946 10 33,7 9 57,39 10 12,08 29 103,17
67 85 Kepplinger Hannes 11.03.1945 10 20,1 9 71,33 10 13,17 29 104,6
68 79 Tratter Florian 29.03.1994 10 31,83 9 65,65 10 17,35 29 114,83
69 50 Meyer Benjamin 26.01.1986 9 60,5 10 15,75 10 39,48 29 115,73
70 86 August Reinhard 28.05.1957 10 39,6 10 20,09 9 60,39 29 120,08
71 18 Pfurtscheller Michael 19.02.1994 10 40,54 9 51,16 10 30,81 29 122,51
72 61 Steirer Philip 16.09.2005 10 21,08 9 62,71 10 40,49 29 124,28
73 28 Egg Carmen 16.12.1990 10 23,22 10 32,94 9 69,59 29 125,75
74 11 Reinisch Josef 05.08.1959 10 27,39 10 44,93 9 60,56 29 132,88
75 82 Lintner Roland 15.06.1969 9 50,03 10 45,54 10 48,28 29 143,85
76 9 Hofer Hannes 26.05.1965 9 68,71 10 43,44 10 32,85 29 145
77 113 Klingenschmid Manuel 14.03.1984 9 78,56 10 46,23 10 26,92 29 151,71
78 122 Staudacher Chantalle 20.12.2002 10 48,48 10 44,55 9 58,71 29 151,74
79 51 Dürr Uwe 24.02.1966 8 76,1 10 15,81 10 8,41 28 100,32
80 2 Leitgeb Thomas 29.01.1977 10 20,56 8 85,95 10 18,9 28 125,41
81 3 Leitgeb Franziska 22.10.2009 9 57,26 9 54,58 10 23,05 28 134,89
82 91 Jenewein Stefanie 01.05.1994 9 57,61 10 24,19 9 54,44 28 136,24
83 24 Mann Reinhardt 11.10.1953 10 26,35 9 54,34 9 56,42 28 137,11
84 37 Mair Gerhard 16.06.1982 10 16,61 10 27,83 8 97,14 28 141,58
85 7 Wild Bernhard 15.04.1958 10 26,03 8 92,14 10 28,64 28 146,81
86 84 Horn Paul 03.07.1960 10 11,69 10 40,82 8 99,16 28 151,67
87 49 Odenwald Arno 07.04.1957 10 40,11 9 62,68 9 49,28 28 152,07
88 83 Schwarz Marisa 18.07.1975 9 64,4 10 33,03 9 58,51 28 155,94
89 80 Tratter Thomas 04.08.1991 9 64,47 10 30,04 9 65,55 28 160,06
90 26 Delueg Stefanie 21.11.1985 10 46,76 8 79,09 10 41,21 28 167,06
91 52 Dürr Klaus 09.03.1969 9 75,14 9 60,02 10 35,55 28 170,71
92 57 Pfister Johann 04.04.1941 9 81,97 9 77,11 10 38,92 28 198
93 27 Töchterler Stefan 19.10.1958 9 38,36 9 71,83 9 65,44 27 175,63
94 15 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 47,35 8 79,1 9 54,57 27 181,02
95 25 Kafka Paul 11.07.1997 9 72,94 9 61,39 9 53,08 27 187,41
96 115 Sprenger Erwin 28.09.1962 10 20,08 8 126 9 51,56 27 197,64
97 116 Narr Hubert 15.11.1958 10 17,71 9 85,27 8 95 27 197,98
98 4 Leitgeb Markus 05.10.1968 9 57,66 9 72,9 8 82,07 26 212,63
99 88 Hofer Stefan 09.11.1990 8 114 10 17,44 8 84,98 26 216,42
100 17 Weisleitner Florian 17.10.1980 9 74,3 8 98,64 9 49,72 26 222,66
101 120 Schönnach Mario 16.12.2003 9 53,77 7 150,5 10 47,39 26 251,66
102 8 Steiner Philipp 13.02.1951 8 85,44 10 23,08 7 131 25 239,52
103 6 Wild Hubert 02.10.1960 8 82,5 9 77,84 8 82,11 25 242,45
104 36 Mair Eva-Maria 13.05.1984 6 137,1 7 126,2 8 103,52 21 366,82
105 119 Gleirscher Armin 16.10.2002 0 0 9 64,67 9 56,27 18 120,94
106 59 Hetzenauer Johann 12.03.1961 0 0 9 78,38 8 105 17 183,38
107 13 Hammer Andreas 06.06.1986 8 132 0 0 8 96 16 228
108 101 Halder Wolfgang 09.10.1989 9 69,49 0 0 6 146 15 215,49
109 16 Abenthung Dr. Rudolf 12.05.1940 0 0 9 64,58 0 0 9 64,58
110 1 Glatzl Michael 05.02.1971 2 1 1 1 1 1 4 3

Glafont (M.)