Ergebnisliste Jagdbewerb - Senioren   am 20.04.2024 um 18:40:41


Rang SchNr Nachname Vorname geb. RehR. RehT. GamsR. GamsT. FuchsR. FuchsT. S R. S T.
1 30 Mader Benjamin 27.02.1973 10 9,06 10 1,57 10 9,79 30 20,42
2 73 Holzknecht Thomas 10.07.1990 10 4,65 10 10,65 10 9,21 30 24,51
3 21 Mair Martin 01.02.1963 10 4,44 10 6,66 10 15,46 30 26,56
4 16 Pfister Johann 30.10.1960 10 6,9 10 6,67 10 14,41 30 27,98
5 143 Clara Hannes 05.09.1991 10 5,64 10 13,3 10 10,45 30 29,39
6 59 Wild Alexandra 31.08.1976 10 14,16 10 11,39 10 7,13 30 32,68
7 63 Geisler Josef 13.04.1962 10 6,1 10 12,36 10 14,34 30 32,8
8 11 Bürgstaller Hubert 06.03.1943 10 7,66 10 5,33 10 22,85 30 35,84
9 126 Ruech Peter 12.11.1985 10 19,76 10 3,19 10 13,83 30 36,78
10 56 Leitner Daniel 05.06.1978 10 9,18 10 16,66 10 11,4 30 37,24
11 17 Rainer Hubert 02.04.1962 10 6,02 10 17,01 10 15,25 30 38,28
12 107 Ploner Tobias 28.09.1994 10 11,43 10 15,29 10 13,65 30 40,37
13 38 Mair Gerhard 28.08.1973 10 9,31 10 20,24 10 11,57 30 41,12
14 75 Leitner Florian 25.03.1992 10 16,1 10 19,06 10 6,12 30 41,28
15 138 Huber Martin 11.09.1982 10 17,67 10 20,93 10 3,64 30 42,24
16 132 Hofmann Sabine 19.11.1991 10 15,99 10 5,35 10 21,71 30 43,05
17 65 Hotter Franz 22.04.1979 10 10,12 10 21,45 10 12,77 30 44,34
18 37 Wurzer Egon 30.08.1982 10 10,2 10 11,57 10 23,3 30 45,07
19 77 Leitner Richard 04.05.1957 10 18,21 10 6,81 10 22,58 30 47,6
20 61 Windisch Christian 13.09.1971 10 8,18 10 11,33 10 28,71 30 48,22
21 100 Tratter Florian 29.03.1994 10 3,43 10 11,17 10 34,54 30 49,14
22 31 Mair Rainer 31.08.1989 10 26,45 10 13,44 10 9,69 30 49,58
23 146 Pajk Karl 01.10.1981 10 26,93 10 4,21 10 18,6 30 49,74
24 40 Gleirscher Sonja 01.12.1971 10 12,73 10 7,97 10 29,13 30 49,83
25 23 Gschnitzer Hermann 19.12.1950 10 21,28 10 5,61 10 23,6 30 50,49
26 51 Stöckl Christian 24.10.1949 10 24,13 10 8,31 10 18,11 30 50,55
27 72 Wurzer Rupert 09.06.1950 10 19,54 10 23,71 10 8,12 30 51,37
28 35 Karlegger Hannes 06.03.1982 10 26,92 10 9,94 10 14,89 30 51,75
29 117 Freisinger Hans-Peter 29.10.1981 10 20,42 10 20,19 10 11,78 30 52,39
30 103 Bidner Johann 30.10.1945 10 18,33 10 19,47 10 17,07 30 54,87
31 8 Thaurer Georg 09.08.1963 10 24,29 10 17,5 10 13,12 30 54,91
32 127 Mair Kajetan 05.01.2002 10 8,03 10 28,75 10 18,34 30 55,12
33 18 Überegger Paul 23.02.1978 10 10,24 10 21,85 10 23,82 30 55,91
34 156 Peter Anton 03.06.1996 10 15,8 10 18,12 10 23,01 30 56,93
35 55 Leitner Helmuth 23.01.1962 10 30,82 10 10,58 10 15,6 30 57
36 4 KLAUSNER Hannes 06.08.1986 10 11,96 10 17,13 10 30,55 30 59,64
37 144 Clara Werner 28.05.1969 10 26,7 10 6,92 10 26,04 30 59,66
38 60 Jenewein Walter 23.01.1963 10 21,41 10 32,79 10 5,69 30 59,89
39 47 Brunner Nina 30.07.1997 10 23,62 10 23,79 10 12,51 30 59,92
40 108 Ploner Alois 17.01.1953 10 16,45 10 29,71 10 16,47 30 62,63
41 74 Leitner Stefan 08.09.1986 10 32,53 10 16,95 10 13,78 30 63,26
42 102 Bidner Hubert 20.01.1973 10 31,98 10 16,38 10 15,34 30 63,7
43 112 Parger Daniel 05.04.1988 10 24,08 10 12,63 10 27 30 63,71
44 41 Schmid Helmut 03.08.1955 10 27,15 10 6,01 10 30,93 30 64,09
45 135 Fischer Anton 27.11.1961 10 10,39 10 22,98 10 34 30 67,37
46 50 Froidl Harald 04.02.1983 10 19,06 10 17,4 10 31,71 30 68,17
47 121 Hartmann Sabine 24.04.1975 10 26,74 10 27,85 10 14,39 30 68,98
48 32 GARZANER Martin 02.03.1969 10 26,19 10 27,85 10 15,24 30 69,28
49 141 Läugner Markus 04.01.1959 10 28,67 10 22,6 10 18,28 30 69,55
50 71 Reinisch Josef 05.08.1959 10 10,85 10 43,29 10 15,49 30 69,63
51 9 Brunner Alois 30.03.1958 10 17,32 10 21,81 10 33,86 30 72,99
52 64 Purer Rudolf 30.05.1952 10 7,95 10 21,11 10 44,03 30 73,09
53 76 Leitner Theresa 28.06.2001 10 26,12 10 23,33 10 23,79 30 73,24
54 118 Neuwirth Johannes 23.05.1991 10 35,17 10 36,2 10 5,32 30 76,69
55 129 Thummer Franz 12.01.1959 10 12,83 10 24,14 10 40,85 30 77,82
56 10 Thaurer Thomas 03.11.1981 10 31,55 10 28,28 10 19,99 30 79,82
57 97 Weber Johann 23.05.1951 10 32,84 10 22,42 10 28,19 30 83,45
58 128 Mair Thomas 15.03.1969 10 2,79 10 33,51 10 48,41 30 84,71
59 134 Stockner Hermann 21.11.1963 10 35,46 10 26,94 10 23,58 30 85,98
60 155 Köss Daniel 22.06.1992 10 41,29 10 21,5 10 23,56 30 86,35
61 116 Schaffer Daniel 25.05.1988 10 22,95 10 37,31 10 26,25 30 86,51
62 113 Aichberger Mathias 28.06.1997 10 19,3 10 36,81 10 30,94 30 87,05
63 139 Huber Markus 27.07.1986 10 38,5 10 26,34 10 23,93 30 88,77
64 69 Jenewein Dominik 21.02.1991 10 28,95 10 26,92 10 33,34 30 89,21
65 68 Dolezcek Hannes 08.05.1988 10 33,68 10 40,39 10 17,99 30 92,06
66 120 Baumann Hilmar 04.12.1967 10 23,46 10 44,46 10 24,63 30 92,55
67 136 Mayr Alois 18.11.1960 10 25,68 10 22,04 10 46,22 30 93,94
68 24 Mair Anna 21.12.1997 10 33,16 10 15,19 10 47,27 30 95,62
69 22 Volgger Michael 12.12.1969 10 19,92 10 34,71 10 42,93 30 97,56
70 99 Tratter Thomas 04.08.1991 10 47 10 17,8 10 42,05 30 106,85
71 44 Schönnach Mario 16.12.2003 10 40,12 10 20,86 10 47,01 30 107,99
72 66 Filzer Anna 14.08.2001 10 21,61 10 43,66 10 44,16 30 109,43
73 119 Baumann Armin 23.08.1966 10 25,31 10 39,81 10 45,08 30 110,2
74 98 Erhart Ferdinand 04.03.1959 10 10,34 10 10,95 9 58,67 29 79,96
75 80 Feichtner Luis 07.09.1952 9 55,6 10 20,65 10 6,2 29 82,45
76 152 Handler Paul 10.07.1990 10 12,25 10 19,87 9 50,8 29 82,92
77 36 Hofer Manuel 12.03.1987 10 2,82 10 31,9 9 54,01 29 88,73
78 12 PUTZER Simon 03.01.1991 9 53,09 10 16,75 10 26,55 29 96,39
79 133 Schölzhorn Martin 05.11.1969 10 14,81 10 19,54 9 63,35 29 97,7
80 83 Steirer Walter 22.04.1966 10 1,59 9 73,37 10 25,85 29 100,81
81 52 Mödlinger Klaus 03.08.1967 9 58,56 10 31,41 10 14 29 103,97
82 105 Müller Daniel 08.03.1990 9 53,11 10 25,84 10 25,86 29 104,81
83 124 Holzer Stephanie 28.03.1980 10 27,85 10 26,11 9 51,17 29 105,13
84 53 Gleinser Herbert 20.03.1997 10 36,38 9 52,21 10 18,3 29 106,89
85 145 Clara Mattia 20.08.2001 10 16,56 9 71,3 10 22,1 29 109,96
86 130 Spitz Thomas 28.11.1985 10 34,27 10 19,92 9 57,13 29 111,32
87 142 Gritsch Simon 30.08.1989 10 39,91 9 58,74 10 15,69 29 114,34
88 153 Greber Jonas 28.03.1995 10 17,92 9 61,82 10 34,99 29 114,73
89 3 Leitgeb Markus 05.10.1968 10 21,5 9 50,49 10 44,17 29 116,16
90 43 Gleirscher Armin 16.10.2002 9 56,46 10 37,85 10 23,65 29 117,96
91 49 Mann Marija 08.02.1954 10 20,52 10 38,94 9 58,85 29 118,31
92 85 Steirer Philip 16.09.2005 10 40,25 9 71,72 10 9,07 29 121,04
93 111 Klingenschmid Manuel 14.03.1984 10 43,83 9 48,62 10 31,8 29 124,25
94 39 Gleinser Franz 08.03.1931 10 29,47 10 47,96 9 57,79 29 135,22
95 54 PEER Daniel 21.07.1997 10 40,84 10 39,44 9 59,94 29 140,22
96 7 Dürr Klaus 09.03.1969 10 41,57 9 67,44 10 31,95 29 140,96
97 110 Sprenger Erwin 28.09.1962 10 36,81 9 79,31 10 27,46 29 143,58
98 140 Geisler Maximilian 18.07.1999 9 63,19 10 42,78 10 37,83 29 143,8
99 154 Weber thomas 11.09.1986 10 39,35 10 45,01 9 60,43 29 144,79
100 150 Lechner Daniel 02.07.1992 9 73,4 10 34,35 10 48,58 29 156,33
101 82 Pfister Johann 04.04.1941 10 45,36 10 42,26 9 69,12 29 156,74
102 137 Kromoser Heinz 03.05.1967 9 76,78 10 41,55 10 44,05 29 162,38
103 86 Prugger Andreas 17.04.1989 10 13,74 10 21,13 8 79,16 28 114,03
104 28 Leitgeb Franziska 22.10.2009 8 88,7 10 18,44 10 18,31 28 125,45
105 46 Bachnetzer Martin 06.12.1977 10 32,34 10 3,31 8 91,05 28 126,7
106 94 Bacher Lukas 27.08.1994 9 63,91 10 19,46 9 55,8 28 139,17
107 92 Töchterle Klaus 08.11.1964 9 61,39 10 13,89 9 68,57 28 143,85
108 149 Penz Maximilian 31.01.1992 10 22,95 9 64,66 9 64,64 28 152,25
109 34 Pajk Marlene 16.04.2007 8 92,39 10 16,52 10 45,14 28 154,05
110 104 Triendl Sebastian 19.03.1991 8 97,58 10 34,57 10 26,33 28 158,48
111 14 Weisleitner Florian 17.10.1980 10 19,22 9 74,09 9 69,27 28 162,58
112 6 Dürr Uwe 24.02.1966 9 57,09 10 28,63 9 77,79 28 163,51
113 5 Schiestl Marcel 27.10.1994 10 40,64 9 68,64 9 54,9 28 164,18
114 42 Gleirscher Michael 04.05.1973 10 41,91 8 81,33 10 42,39 28 165,63
115 148 Müller Robert 17.03.1984 10 27,01 10 40,16 8 98,5 28 165,67
116 57 Ennemoser Stefan 07.05.1991 10 32,12 9 70,11 9 64,85 28 167,08
117 125 Schöpf Manuel 22.11.1980 10 33,46 10 41,04 8 93,67 28 168,17
118 27 Juen Wolgang 22.07.1979 9 79,08 9 70,39 10 32,83 28 182,3
119 106 Wanker Robert 09.01.1940 10 9,12 9 60,51 8 99,83 27 169,46
120 25 Wittich Dieter 20.12.1938 10 20,68 9 63,8 8 96,67 27 181,15
121 84 Steirer David 24.01.2003 9 58,36 9 48,62 9 74,64 27 181,62
122 26 Schranz Jürgen 30.10.1979 8 78,2 9 73,51 10 31,38 27 183,09
123 131 Brunsch Denis 06.09.1991 8 83,14 9 60,57 10 39,99 27 183,7
124 109 Narr Hubert 15.11.1958 9 78,18 9 59,26 9 52,02 27 189,46
125 89 Knoflach Alois 06.04.2002 9 69,86 8 90,55 10 30,99 27 191,4
126 123 Schmid Uwe 06.07.1958 10 45,33 10 40,1 7 110 27 195,43
127 88 Siller Florian 08.02.1992 9 77,47 9 53,85 9 69,73 27 201,05
128 67 Schmidt Anton 25.07.1969 8 114 9 66,74 10 35,13 27 215,87
129 147 illmer david 28.06.1991 8 104 10 36,95 9 75,11 27 216,06
130 13 HABICHER Egon 19.03.1970 9 66,99 8 118 10 37,08 27 222,07
131 29 Abenthung Gernot 31.07.1986 10 12,82 8 96 8 90 26 198,82
132 81 Knoflach Andreas 22.03.1984 9 53,65 9 64,84 8 80,6 26 199,09
133 62 Schulze Florian 16.10.1995 7 118 9 61,83 10 20,48 26 200,31
134 122 Kreutner Alessandro 24.06.1991 9 70,52 9 50,82 8 81,71 26 203,05
135 115 Meyer Benjamin 26.01.1986 10 35,6 10 26,95 6 149 26 211,55
136 48 Kössler Michael 27.03.1998 9 66,29 9 85,1 8 85,48 26 236,87
137 58 Ennemoser Natalie 17.09.1990 8 110 9 54,81 9 77,45 26 242,26
138 78 Egg Carmen 16.12.1990 7 132 9 73,14 10 38,11 26 243,25
139 96 Prugger Angela 17.09.1966 8 89,88 10 20,9 7 109 25 219,78
140 95 Plangger Stephan 27.05.1968 7 114 10 30,29 8 95,81 25 240,1
141 101 Auer Andreas 17.01.1966 7 121 8 116 9 62,51 24 299,51
142 87 Leitgeb Thomas 29.01.1977 7 108,27 7 112,31 7 119 21 339,58
143 15 Abenthung Dr. Rudolf 12.05.1940 0 0 9 70,95 10 27,44 19 98,39
144 93 Schafferer Matthias 29.11.1977 0 0 7 139 8 79,3 15 218,3

Glafont (M.)